CWタイプ
現場組み立て、即使用の低価格タイプ
作業場・倉庫等に最適
基本的な仕様
| 外部仕上げ表 | |
| 屋根 | ルーフデッキ88型ガルバ素地0.5mm |
| 屋根裏 | ルーフデッキあらわし |
| 軒先 | ハナカクシH300ブラウン金具@600 |
| 軒樋 | X-70Uブラック金具@600 |
| 堅樋 | 60φブラック |
| 鉄骨 | 柱高さ3030mm茶色 |
| プレース | 内or外あらわし |
| 外壁 | カラー角波鉄板クリーム |
| 基礎 | 簡易ベタ基礎 |
| 内部仕上げ表 | |
| 床 | ナシ |
| 壁 | ベニヤ2.5mm 断熱ナシ |
| 天井 | ナシ |
| 天井高 | 約2500mm〜2700mm |
特徴
- CW規格一覧表
- (PDF形式:906KB)




